شركت سرمایەپذیر | سهام | درصد |
---|---|---|
شرکت سیمان فیروزكوه | ۱۵۰ | ۰۰.۰۰ |
شرکت سیمان ساروج بوشهر | ۳.۴۸۲.۹۸۱ | ۰.۳۹ |
شرکت سیمان فراز فیروزکوه | ۱.۳۵۰ | ۰.۰۰ |
شرکت سیمان داراب | ۴۱.۰۲۵.۵۹۷ | ۴.۵۶ |
شرکت سیمان قائن | ۶.۷۷۹.۳۴۶ | ۲.۷۱ |
شرکت سیمان آرتا اردبیل | ۷.۰۸۳.۹۹۹ | ۲.۹۵ |
شرکت سیمان فارس و خوزستان | ۱۲۵ | ۰.۰۰ |
شرکت سیمان کرمان | ۴.۹۳۷ | ۰.۰۰ |
شرکت سرمایەگذاری توسعه صنعت و تجارت(سرمایه گذاری صنعت و معدن) |
۲۲۸.۴۹۴ | ۰.۰۰ |
شرکت سیمان غرب | ۲۴.۳۴۹.۸۸۱ | ۴.۸۷ |
شرکت سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان | ۱.۵۸۰.۲۸۰ | ۰.۰۰ |
تمامی حقوق این وبسایت متعلق به شرکت سیمان شمال میباشد.
طراحی توسط : پویا وب